模式采取,潘拉拉初始服饰+特定材料合成强力潘拉拉服飾。
| 材料 | 用途 |
|---|---|
| 潘拉拉的特別絲綢[低階] | 製作 +1~+5 的潘拉拉服飾 |
| 潘拉拉的特別絲綢[中階] | 製作 +6~+9 的潘拉拉服飾 |
| 潘拉拉的特別絲綢[高階] | 製作 +10~+12 的潘拉拉服飾 |
| 潘拉拉的特別絲綢[特別] | 製作 +13~+15 的潘拉拉服飾 |
| 潘拉拉的特別紐扣[低階] | 製作 +1~+5 的潘拉拉服飾 |
| 潘拉拉的特別紐扣[中階] | 製作 +6~+9 的潘拉拉服飾 |
| 潘拉拉的特別紐扣[高階] | 製作 +10~+12 的潘拉拉服飾 |
| 潘拉拉的特別紐扣[特別] | 製作 +13~+15 的潘拉拉服飾 |
以下展示了各部位服饰的制作,从+1到+15需要逐步升级
| 基础物品 | 材料1 | 材料1数量 | 材料2 | 材料2数量 | 材料3 | 材料3数量 | 製作成果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘拉拉的頭飾 | 潘拉拉的特別絲綢[低階] | 30 | 潘拉拉的特別紐扣[低階] | 30 | 無色小晶塊 | 15 | 潘拉拉的頭飾+1 |
| 潘拉拉的頭飾+1 | 潘拉拉的特別絲綢[低階] | 40 | 潘拉拉的特別紐扣[低階] | 40 | 無色小晶塊 | 20 | 潘拉拉的頭飾+2 |
| 潘拉拉的頭飾+2 | 潘拉拉的特別絲綢[低階] | 50 | 潘拉拉的特別紐扣[低階] | 50 | 無色小晶塊 | 25 | 潘拉拉的頭飾+3 |
| 潘拉拉的頭飾+3 | 潘拉拉的特別絲綢[低階] | 60 | 潘拉拉的特別紐扣[低階] | 60 | 無色小晶塊 | 30 | 潘拉拉的頭飾+4 |
| 潘拉拉的頭飾+4 | 潘拉拉的特別絲綢[低階] | 70 | 潘拉拉的特別紐扣[低階] | 70 | 無色小晶塊 | 35 | 潘拉拉的頭飾+5 |
| 潘拉拉的頭飾+5 | 潘拉拉的特別絲綢[中階] | 15 | 潘拉拉的特別紐扣[中階] | 15 | 無色小晶塊 | 40 | 潘拉拉的頭飾+6 |
| 潘拉拉的頭飾+6 | 潘拉拉的特別絲綢[中階] | 20 | 潘拉拉的特別紐扣[中階] | 20 | 無色小晶塊 | 60 | 潘拉拉的頭飾+7 |
| 潘拉拉的頭飾+7 | 潘拉拉的特別絲綢[中階] | 30 | 潘拉拉的特別紐扣[中階] | 70 | 無色小晶塊 | 30 | 潘拉拉的頭飾+8 |
| 潘拉拉的頭飾+8 | 潘拉拉的特別絲綢[中階] | 35 | 潘拉拉的特別紐扣[中階] | 35 | 無色小晶塊 | 80 | 潘拉拉的頭飾+9 |
| 潘拉拉的頭飾+9 | 潘拉拉的特別絲綢[高階] | 5 | 潘拉拉的特別紐扣[高階] | 5 | 無色小晶塊 | 110 | 潘拉拉的頭飾+10 |
| 潘拉拉的頭飾+10 | 潘拉拉的特別絲綢[高階] | 10 | 潘拉拉的特別紐扣[高階] | 10 | 無色小晶塊 | 125 | 潘拉拉的頭飾+11 |
| 潘拉拉的頭飾+11 | 潘拉拉的特別絲綢[高階] | 15 | 潘拉拉的特別紐扣[高階] | 15 | 無色小晶塊 | 140 | 潘拉拉的頭飾+12 |
| 潘拉拉的頭飾+12 | 潘拉拉的特別絲綢[特別] | 2 | 潘拉拉的特別紐扣[特別] | 2 | 無色小晶塊 | 150 | 潘拉拉的頭飾+13 |
| 潘拉拉的頭飾+13 | 潘拉拉的特別絲綢[特別] | 3 | 潘拉拉的特別紐扣[特別] | 3 | 無色小晶塊 | 160 | 潘拉拉的頭飾+14 |
| 潘拉拉的頭飾+14 | 潘拉拉的特別絲綢[特別] | 3 | 潘拉拉的特別紐扣[特別] | 3 | 無色小晶塊 | 190 | 潘拉拉的頭飾+15 |
卫衣、短裤、手套、鞋子的制作方式类似,完整配方请参考游戏内NPC。
潘拉拉的特別絲綢[低階]
潘拉拉的特別紐扣[低階]
初级小晶块
全项、延续石、BUFF、金卡礼包、究极克隆礼包
潘拉拉系列服饰
| 兑换材料 | 数量 | 兑换结果 |
|---|---|---|
| 初级小晶块 | 500 | 潘拉拉的頭飾 × 1 |
| 初级小晶块 | 500 | 潘拉拉的衛衣 × 1 |
| 初级小晶块 | 500 | 潘拉拉的短褲 × 1 |
| 初级小晶块 | 500 | 潘拉拉的手套 × 1 |
| 初级小晶块 | 500 | 潘拉拉的鞋子 × 1 |
| 初级小晶块 | 10 | 潘拉拉的特別絲綢[低階] × 1 |
| 潘拉拉的特別絲綢[低階] | 5 | 潘拉拉的特別絲綢[中階] × 1 |
| 潘拉拉的特別絲綢[中階] | 5 | 潘拉拉的特別絲綢[高階] × 1 |
| 潘拉拉的特別絲綢[高階] | 5 | 潘拉拉的特別絲綢[特別] × 1 |
| 初级小晶块 | 10 | 潘拉拉的特別紐扣[低階] × 1 |
| 潘拉拉的特別紐扣[低階] | 5 | 潘拉拉的特別紐扣[中階] × 1 |
| 潘拉拉的特別紐扣[中階] | 5 | 潘拉拉的特別紐扣[高階] × 1 |
| 潘拉拉的特別紐扣[高階] | 5 | 潘拉拉的特別紐扣[特別] × 1 |
礼盒包含以下随机奖励:
10/20/50/100
潘拉拉的神秘服飾增幅券+5
潘拉拉的神秘服飾增幅券+10
| 材料 | 增幅券 | 结果 |
|---|---|---|
| 潘拉拉的頭飾 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+5 | 潘拉拉的頭飾+5 |
| 潘拉拉的頭飾 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+10 | 潘拉拉的頭飾+10 |
| 潘拉拉的衛衣 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+5 | 潘拉拉的衛衣+5 |
| 潘拉拉的衛衣 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+10 | 潘拉拉的衛衣+10 |
| 潘拉拉的短褲 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+5 | 潘拉拉的短褲+5 |
| 潘拉拉的短褲 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+10 | 潘拉拉的短褲+10 |
| 潘拉拉的手套 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+5 | 潘拉拉的手套+5 |
| 潘拉拉的手套 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+10 | 潘拉拉的手套+10 |
| 潘拉拉的鞋子 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+5 | 潘拉拉的鞋子+5 |
| 潘拉拉的鞋子 | 潘拉拉的神秘服飾增幅券+10 | 潘拉拉的鞋子+10 |
羁绊龙,羁绊狼(具体位置请参考Boss刷新时间表)
勇氣/友誼系列道具、觉醒战爆,觉醒加鲁鲁,凯皇
究极克隆套装、全项200、单项200
圣诞套、亚古套、永久磁卡等
永久X暴龙机、R13芯片等
每人发放:3000C + 3组全项 + 1组延续石头 + 20个金卡礼包
| 强化等级 | HP | SCD |
|---|---|---|
| 初始 | 800 | 0 |
| +1 | 1100 | 10 |
| +2 | 1250 | 20 |
| +3 | 1400 | 30 |
| +4 | 1550 | 40 |
| +5 | 1700 | 50 |
| +6 | 1850 | 60 |
| +7 | 2000 | 70 |
| +8 | 2150 | 80 |
| +9 | 2300 | 90 |
| +10 | 2450 | 100 |
| +11 | 2600 | 110 |
| +12 | 2750 | 120 |
| +13 | 2900 | 130 |
| +14 | 3050 | 140 |
| +15 | 3200 | 150 |
| 强化等级 | DE | DS | SCD |
|---|---|---|---|
| 初始 | 10 | 800 | - |
| +1极td> | 40 | 1100 | 5 |
| +2 | 55 | 1250 | 10% |
| +3 | 70 | 1400 | 15% |
| +4 | 85 | 1550 | 20% |
| +5 | 100 | 1700 | 25% |
| +6 | 115 | 1850 | 30% |
| +7 | 130 | 2000 | 35% |
| +8 | 145 | 2150 | 40% |
| +9 | 160 | 2300 | 45% |
| +10 | 175 | 2450 | 50% |
| +11 | 190 | 2600 | 55% |
| +12 | 205 | 2750 | 60% |
| +13 | 220 | 2900 | 65% |
| +14 | 235 | 3050 | 70% |
| +15 | 250 | 3200 | 75% |
| 强化等级 | AT | AS |
|---|---|---|
| 初始 | 250 | 0 |
| +1 | 350 | 0 |
| +2 | 400 | 0 |
| +3 | 450 | 0 |
| +4 | 500 | 0 |
| +5 | 550 | 0 |
| +6 | 600 | 0 |
| +7 | 650极td> | 0 |
| +8 | 700 | 0 |
| +9 | 750 | 1% |
| +10 | 800 | 2% |
| +11 | 850 | 3% |
| +12 | 900 | 4% |
| +13 | 950 | 5% |
| +14 | 1000 | 6% |
| +15 | 1050 | 8% |
| 强化等级 | MS |
|---|---|
| 初始 | 30% |
| +1 | 31% |
| +2 | 32% |
| +3 | 33% |
| +4 | 34% |
| +5 | 35% |
| +6 | 36% |
| +7 | 37% |
| +8 | 38% |
| +9 | 39% |
| +10 | 40% |
| +11 | 42% |
| +12 | 42% |
| +13 | 43% |
| +14 | 44% |
| +15 | 45% |
| 强化等级 | FS | HT |
|---|---|---|
| 初始 | 10 | 200 |
| +1 | 11 | 300 |
| +2 | 12 | 400 |
| +3 | 13 | 500 |
| +4 | 14 | 600 |
| +5 | 15 | 700 |
| +6 | 16 | 800 |
| +7 | 17 | 900 |
| +8 | 18 | 1000 |
| +9 | 19 | 1100 |
| +10 | 20 | 1200 |
| +11 | 21 | 1300 |
| +12 | 22 | 1400 |
| +13 | 23 | 1500 |
| +14 | 24 | 1600 |
| +15 | 25 | 1700 |
活动时间:2025年10月1日 - 2025年10月15日